HCA going-private LBO

Merrill Lynch’s actual board book for the biggest LBO of its era: base-case projections, buyout accretion, and how a sponsor frames a take-private price for directors.

Merrill Lynch · 2006 · $33B · 56 slides · SC 13E-3, Exhibit (c)(6)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  1. Slide 1 of 56
  2. Slide 2 of 56
  3. Slide 3 of 56
  4. Slide 4 of 56
  5. Slide 5 of 56
  6. Slide 6 of 56
  7. Slide 7 of 56
  8. Slide 8 of 56
  9. Slide 9 of 56
  10. Slide 10 of 56
  11. Slide 11 of 56
  12. Slide 12 of 56
  13. Slide 13 of 56
  14. Slide 14 of 56
  15. Slide 15 of 56
  16. Slide 16 of 56
  17. Slide 17 of 56
  18. Slide 18 of 56
  19. Slide 19 of 56
  20. Slide 20 of 56
  21. Slide 21 of 56
  22. Slide 22 of 56
  23. Slide 23 of 56
  24. Slide 24 of 56
  25. Slide 25 of 56
  26. Slide 26 of 56
  27. Slide 27 of 56
  28. Slide 28 of 56
  29. Slide 29 of 56
  30. Slide 30 of 56
  31. Slide 31 of 56
  32. Slide 32 of 56
  33. Slide 33 of 56
  34. Slide 34 of 56
  35. Slide 35 of 56
  36. Slide 36 of 56
  37. Slide 37 of 56
  38. Slide 38 of 56
  39. Slide 39 of 56
  40. Slide 40 of 56
  41. Slide 41 of 56
  42. Slide 42 of 56
  43. Slide 43 of 56
  44. Slide 44 of 56
  45. Slide 45 of 56
  46. Slide 46 of 56
  47. Slide 47 of 56
  48. Slide 48 of 56
  49. Slide 49 of 56
  50. Slide 50 of 56
  51. Slide 51 of 56
  52. Slide 52 of 56
  53. Slide 53 of 56
  54. Slide 54 of 56
  55. Slide 55 of 56
  56. Slide 56 of 56

Join the free newsletter

A free weekly email on breaking into banking and building your career in finance. Read by 30,000+ people.